邮箱:dl@qddlhb.com
一、产品介绍:
1、不断提高的燃料成本,使得利用烟气分析来提高锅炉的燃烧效率变得越来越重要。一台实用的,操作简单而又便携的烟气分析仪即为zui理想的选择 testo 340仅标配O2传感器, 其余3个传感器可根据不同应用而任意选择搭配。紧凑的设计,值得信赖的技术使得testo 340可适用于以下各种应用中:环境监测;节能监测;固定式发动机的检测;涡轮机检测;
2、预标定即插即用的备用传感器,3个自由选择的传感器插槽(标配O2, 至少2个传感器方可工作) CO, COlow, NO, NOlow, NO2以及SO2
3、testo 340标配差压/流速测量功能:仪器量程扩展功能,标配单个传感器量程扩展或选配所有传感器量程扩展
4、自动流量控制气泵
5、模块式烟气探针
6、数据存储功能
7、选配: 数据传输,通过USB与easyEmission电脑软件连接
8、德国德图testo 340烟气分析仪有10种内置燃料,10种用户自定义燃料– 燃料系数可通过easyEmission软件进行计算
9、testo 340至少2个传感器方可进行工作,zui多可配备4个传感器.
二、产品参数:
显示器 | 图形显示: 160 x 240 像素 |
存储温度 | -20 ~ +50 °C |
操作温度 | -5 ~ +50 °C |
三、 订货号:
订货号 | |
选配: CO (H2补偿) 传感器, 0 ~ 10,000 ppm | 0393 1100 |
选配: COlow (H2 补偿) 传感器, 0 ~ 500 ppm | 0393 1102 |
选配: NO传感器, 0 ~ 3,000 ppm | 0393 1150 |
选配: Nolow传感器, 0 ~ 300 ppm | 0393 1152 |
选配: NO2传感器, 0 ~ 500 ppm | 0393 1200 |
选配: SO2传感器, 0 ~ 5,000 ppm | 0393 1250 |
选配: 所有传感器量程扩展 | 0440 3350 |
仪器箱 | 0516 3400 |
备用CO传感器层析过滤器 | 0554 4100 |
备用NO传感器层析过滤器 | 0554 4150 |
四、探针选件:
说明 | 订货号 |
备用不锈钢烧结前置过滤器 (2个/包) | 0554 3372 |
延长连接软管, 2.8 m, 用于延长探针与分析仪之间的软管 | 0554 1202 |
备用不锈钢烧结前置过滤器 (2个/包) | 0554 3372 |
探针套管, 335 mm长, 带固定锥, Ø 8 mm, 耐温1000 °C | 0554 8764 |
探针套管, 700 mm长, 带固定锥, Ø 8 mm, 耐温1000 °C | 0554 8765 |
探针套管, 带前置过滤器, 335 mm长, 带固定锥, Ø 8 mm, 耐温1000 °C | 0554 8766 |
探针套管, 带前置过滤器, 700 mm长, 带固定锥, Ø 8 mm, 耐温1000 °C | 0554 8767 |
探针套管, 335 mm长, 带固定锥, Ø 8 mm, 耐温1000 °C | 0554 8764 |
五、烟气探针:
说明 | 订货号 |
模块式烟气探针, 335 mm长, 带固定锥和热电偶, 耐温1000°C及2.2 m耐硫管 | 0600 8764 |
模块式烟气探针, 700 mm长, 带固定锥和热电偶, 耐温1000°C及2.2 m耐硫管 | 0600 8765 |
模块式烟气探针, 带前置过滤器, 335 mm长, 带固定锥和热电偶, 耐温1000°C及2.2 m耐硫管 | 0600 8766 |
模块式烟气探针, 带前置过滤器, 700 mm长, 带固定锥和热电偶, 耐温1000°C及2.2 m耐硫管 | 0600 8767 |
模块式烟气探针, 335 mm长, 带固定锥和热电偶, 耐温500°C及2.2 m耐硫管 | 0600 9766 |
模块式烟气探针, 700 mm长, 带固定锥和热电偶, 耐温500°C及2.2 m耐硫管 | 0600 9767 |
六、皮托管:
说明 | 订货号 |
直皮托管, 不锈钢, 350 mm长, 用于测量流速及温度, 包含3根软管(5 m长)以及绝热盘 | 0635 2041 |
直皮托管, 不锈钢, 750 mm长, 用于测量流速及温度, 包含3根软管(5 m长)以及绝热盘 | 0635 2042 |
不锈钢皮托管,350 mm长,连接压力探头,可测量风速 | 0635 2145 |
不锈钢皮托管,1000 mm长,连接压力探头,可测量风速 | 0635 2345 |
七、温度探针:
说明 | 订货号 |
迷你环境空气探头, Tmax +80°C, 用于单独测量环境空气温度 | 0600 3692 |
管钳探头, 用于测量zui大管径2"的管道表面温度 | 0600 4593 |
助燃空气温度探头, 插入深度60 mm |
以上参数完全符合国家相关标准的要求,因产品升级或有图片与实机不符,请以实机为准。
如果您的需求与其有所偏离,请致电400-878-8287详细咨询,谢谢合作!