邮箱:dl@qddlhb.com
适用范围
适用于突发事故应急检测分析、职业卫生场所有毒有害气体检测分析、室内空气质量检测等相关场所。
采用标准
GB 12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
技术特点
泵吸式设计,传感器响应时间快。
独有的软硬件多气体防交叉干扰设计,测量精度高。
进口膜片泵,耐腐蚀,长寿命。
恒压恒流工作的传感器气室。
可测量环境湿度与温度。
内置高能锂电池,连续工作时间大于20小时。
具有ppm和mg/m3双单位换算功能;可燃气体单位具有%LEL到%VOL的自动换算功能。
可同时测量1-6种气体组分(标配为:O2 、SO2、CO、H2S、NH3、NO等气体)。
一体化模具设计,体积小,重量轻。
大容量数据存储,导出。
技术参数
主要参数 | 参数范围 |
采样流量 | 1L/min(进口膜片泵) |
工作温度 | (-20~+50)℃ |
工作湿度 | ≤95%RH无冷凝 |
重复性 | ≤±1% |
线性误差 | ≤±1% |
零点漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
数据存储 | >1000组数据 |
电池工作时间 | >20小时 |
整机尺寸 (L╳W╳H)mm | 260×140×65 |
重量 | 约1.0kg |
电压 | 外接12.6V 1A 直流电源或内置锂电池 |
功耗 | <5W |
检测气体种类及标配量程
检测气体 | 化学式 | 量程 | 分辨率 |
氧气 | O2 | 0-30% VOL | 0.01% VOL |
氨气 | NH3 | 0-100 ppm | 0.1ppm |
氯气 | CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm |
氟气 | F2 | 0-1ppm | 0.01ppm |
溴气 | Br | 0-50ppm | 0.01ppm |
氢气 | H2 | 0-1000ppm | 0.1ppm |
一氧化碳 | CO | 0-1000ppm | 0.1ppm |
二氧化碳 | CO2 | 0-20% VOL | 0.01% VOL |
一氧化氮 | NO | 0-100ppm | 0.01ppm |
二氧化氮 | NO2 | 0-20ppm | 0.01ppm |
二氧化硫 | SO2 | 0-100ppm | 0.01ppm |
氯化氢 | HCL | 0-20ppm | 0.01ppm |
氰化氢 | HCN | 0-50ppm | 0.01ppm |
硫化氢 | H2S | 0-50ppm | 0.01ppm |
磷化氢 | PH3 | 0-20ppm | 0.01ppm |
臭氧 | O3 | 0-50ppm | 0.01ppm |
二氧化氯 | CLO2 | 0-100ppm | 0.1ppm |
氢化砷 | ASH3 | 0-10ppm | 0.01ppm |
甲烷 | CH4 | 0-100% LEL | 0.1% LEL |
锗烷 | GeH4 | 0-50ppm | 0.1ppm |
乙烯 | C2H4 | 0-100ppm | 0.01ppm |
硅烷 | SiH4 | 0-50ppm | 0.01ppm |
甲醛 | HCHO | 0-10ppm | 0.01ppm |
乙醇 | C2H6O | 0-1000ppm | 1ppm |
光气 | COCL2 | 0-200ppm | 0.1ppm |
可燃气体 | -- | 0-100% LEL | 1% LEL |
碳氢化合物 | -- | 0-5% VOL | 0.01% VOL |
VOC气体 | -- | 0-50ppm | 0.01ppm |
其它量程可根据客户要求定制